В связи со значительным расширением и увеличением сумм страховых покрытий ежемесячные суммы выплат по страховке на случай медицинского ухода скорректированы с учетом возрастных групп.

 

С возраста До возраста 1-й год   2-й год  3-й год 4-й год  5-й год  6-й год  7-й год
0  18  Беспл.  Беспл.  Беспл.  Беспл.  Беспл.  Беспл.  Беспл.
19  30  1.50 шек.  2.90 шек.  4.90 шек.  5.51 шек.  6.08 шек.  6.38 шек.  6.70 шек.
31  35  9.00 шек.  12.00 шек.  14.10 шек.  16.40 шек.  17.23 шек.  18.10 шек.  19.00 шек.
36  39  10.95 шек.  15.33 шек.  20.00 шек.  23.00 шек.  25.00 шек.  26.50 шек.  27.54 шек.
40  45  11.50 шек.  18.00 шек.  24.00 шек.  27.00 шек.  29.93 шек.  31.43 шек.  33.00 шек.
46  49  14.00 шек.  24.00 шек.  37.00 шек.  46.00 шек.  49.00 шек.  51.00 шек.  53.00 шек.
50  55  35.00 шек.  54.00 шек.  64.00 шек.  65.50.00 шек.  66.51 шек.  67.55 шек.  68.06 шек.
56  59  43.00 шек.  59.00 шек.  67.46 шек.  69.47 шек.  71.54 шек.  73.67 шек.  75.86 шек.
60  64  62.00 шек.  78.00 шек.  85.00 шек.  86.20 шек.  86.42 шек.  88.65 шек.  89.90 шек.
65  69  73.00 шек.  90.59 шек.  103.77 шек.  106.25 шек.  108.79 шек.  114.40 шек.  114.06 шек.
70  74  105.00 шек.  117.00 шек.  123.00 шек.  125.91 шек.  128.89 шек.  131.94 шек.  135.06 шек.
75  80  108.00 шек.  119.00 шек.  130.00 шек.  134.05 шек.  138.23 шек.  142.54 шек.  146.98 шек.
81  120  109.00 шек.  126.00 шек.  138.00 шек.  142.28 шек.  146.70 шек.  151.26 шек.  155.95 шек.

Суммы взносов прикреплены к индексу потребительских цен, опубликованному 15.06.2010. В течение 2011 года должен быть обнародован конкурс на осуществление страхования на случай медицинского ухода для клиентов "Клалит". В результате может измениться страховая компания, страховые покрытия и выплаты.

С полной информцией об условиях программы вы можете ознакомиться в информационной брошюре "Сиуди мушлам плюс"
 



Все еще не клиенты «Клалит»? Нажмите здесь